2025 2024 2023 2022 2021 family_star Ace hall of fame |
| Runde |
Navn |
Klasse |
Hull |
Nr. |
Dato |
| 14 |
Enrique Arca |
Open |
16 |
#1 |
2024-07-17 |
| 18 |
Lars Halvor Gisholt |
Open |
5 |
#2 |
2024-08-14 |
| 18 |
Jon Henning Bergane |
Master |
15 |
#3 |
2024-08-14 |
| 21 |
Felix Marshall Thorkildsen |
Open |
1 |
#4 |
2024-09-04 |
school Amatør |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sum |
| 1 | Thor Christer Eikeland (15) show_chart | Amatør | | | 38 | 45 | 38 | 45 | 45 | 45 | 50 | | 50 | 45 | 50 | | 45 | | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | 575 |
| 2 | Sander Todal (10) show_chart | Amatør | | 50 | 40 | 40 | 45 | 45 | 38 | 40 | | 50 | 45 | 38 | | | | | | | | | | | | 431 |
| 3 | Emil Hermansen Kolstad (10) show_chart | Amatør | 45 | | | | | 38 | 34 | | | | | | 40 | 40 | | 50 | 45 | 38 | | | 45 | 40 | | 415 |
| 4 | Magne Strimp (9) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | 38 | | | 50 | 38 | 45 | 45 | 40 | | | 45 | 45 | 38 | 384 |
| 5 | Herman Hauge (8) show_chart | Amatør | | | | | | | 30 | | | | | | | | 34 | 36 | | | 38 | 45 | 38 | 38 | 40 | 299 |
| 6 | Even Løfsgaard (6) show_chart | Amatør | 34 | 45 | 38 | | 36 | | | | 45 | | | | | | | 40 | | | | | | | | 238 |
| 7 | Torgeir skyvulstad (5) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | 45 | | 50 | 50 | 38 | 223 |
| 8 | Kevin Brettvik (4) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | 40 | | | | 50 | 38 | | 45 | | | | | | 173 |
| 9 | Fillip Grüner (3) show_chart | Amatør | | | | 50 | 45 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 |
| 10 | kristian andre Marthinsen (3) show_chart | Amatør | 45 | | 45 | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 140 |
| 11 | Thorbjørn (3) show_chart | Amatør | | | | | | | | 38 | | | | 40 | | | | | | | 40 | | | | | 118 |
| 12 | sander austad Halvorsen (2) show_chart | Amatør | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 95 |
| 13 | Marcus B Larsen (2) show_chart | Amatør | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 90 |
| 14 | Kristoffer Lunden (2) show_chart | Amatør | 36 | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 |
| 14 | Martin Strøm (2) show_chart | Amatør | | | 34 | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 |
| 16 | Håkon Bråthen (1) show_chart | Amatør | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 16 | Kristoffer (1) show_chart | Amatør | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 16 | Oskar Ingemann løken (1) show_chart | Amatør | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 16 | Robert Søreid (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | 50 |
| 20 | Martin Jensen (1) show_chart | Amatør | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 20 | Kasper Kristoffersen (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | 45 |
| 20 | Jan Sander Gudbrandsen (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | 45 |
| 23 | stefan dressel (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 24 | marcus bergene (1) show_chart | Amatør | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 24 | Isak Bjørknes Gjerstad (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | 36 |
female Dame |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sum |
| 1 | Mari Mo (9) show_chart | Dame | 50 | 50 | 50 | | 50 | | | | 50 | | | | | | | 45 | | | 50 | 50 | | | 50 | 445 |
| 2 | Anna Aas Bamle (3) show_chart | Dame | | 45 | | | | 50 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 145 |
| 3 | Charlotte Holtsdalen (2) show_chart | Dame | | | | 50 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 |
| 3 | Maja Erke (2) show_chart | Dame | | | | | | 45 | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 95 |
child_care Junior |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sum |
| 1 | Simon Johnsen (12) show_chart | Junior | 50 | 50 | 50 | 45 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | 50 | | | | | | | | 45 | 590 |
| 2 | Noah Skjølås (8) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | 50 | 45 | | 50 | 50 | 45 | 45 | | 50 | 38 | 373 |
| 3 | Noah Reis Eriksen (5) show_chart | Junior | | | | 50 | 50 | 45 | | 45 | | | | | | | | | | | | 50 | | | | 240 |
| 4 | kim Navestad (3) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 45 | 40 | 135 |
| 5 | Patrick Selander (3) show_chart | Junior | 38 | | | | 45 | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 123 |
| 6 | Alvi Bratsberg (2) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | | 100 |
| 6 | Finn Skrabeklev (2) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | 50 | 100 |
| 8 | William Berge (2) show_chart | Junior | 45 | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 |
| 9 | Jacob Heidenstrøm (1) show_chart | Junior | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 10 | Vetle Slåtta (1) show_chart | Junior | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
workspace_premium Master |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sum |
| 1 | Ronny Andersen (16) show_chart | Master | | 50 | 38 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | | 45 | | | | 40 | 50 | 40 | 38 | | 40 | 50 | 45 | | 50 | 570 |
| 2 | Henrik Skjønstad (14) show_chart | Master | | | 28 | 38 | | 40 | | | 50 | | 45 | 50 | 50 | 50 | 40 | 38 | 45 | | | 38 | 50 | 50 | | 546 |
| 3 | Jon Espen Kolstad (19) show_chart | Master | 45 | | 45 | 36 | 30 | 45 | 30 | 38 | 36 | 50 | 36 | | 45 | 34 | | 50 | 40 | | 45 | 40 | 40 | 36 | 45 | 528 |
| 4 | Tor-Erik Isaksen (13) show_chart | Master | | 40 | | 40 | 50 | | 40 | | 38 | | 50 | | | | 45 | | 50 | 50 | | 34 | 38 | 36 | 34 | 511 |
| 5 | Jon Henning Bergane (17) show_chart | Master | 36 | 38 | 40 | 32 | 34 | 40 | 36 | 45 | 45 | 36 | | | | 36 | | 50 | | 45 | 36 | 45 | | 40 | 36 | 496 |
| 6 | Even Selander (17) show_chart | Master | 36 | 38 | 32 | 36 | 40 | | 45 | 36 | 45 | 45 | 40 | 36 | | 38 | 36 | | | | 50 | 36 | | 40 | 40 | 493 |
| 7 | Jan Henning Gustavsen (14) show_chart | Master | 38 | | 32 | 26 | | | 34 | 45 | | 34 | | 40 | 38 | 30 | 38 | 36 | | | 34 | 28 | | 45 | | 444 |
| 8 | Frode Gløsmyr (10) show_chart | Master | | 38 | 38 | 30 | 50 | 32 | | 32 | | 38 | 38 | 38 | | 32 | | | | | | | | | | 366 |
| 9 | Vidar Halvorsen (10) show_chart | Master | | 32 | 22 | | 28 | 30 | 28 | | | | | | 40 | | 32 | | 36 | | 30 | 30 | | | | 308 |
| 10 | Lars Grave (7) show_chart | Master | | 45 | 34 | 45 | | | 40 | | | | | 45 | | 45 | | | | 40 | | | | | | 294 |
| 11 | Verner Jenssen ⛓ (5) show_chart | Master | | | 50 | | 32 | | | | | | | | | | | | | | 40 | 32 | | 32 | | 186 |
| 12 | Terje Eriksen (5) show_chart | Master | 45 | | | 28 | 36 | 36 | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | 181 |
| 13 | Tom Christian Johannessen (6) show_chart | Master | 30 | 30 | 24 | 26 | | | | | 30 | | 34 | | | | | | | | | | | | | 174 |
| 14 | Jens Jarle Nielsen (3) show_chart | Master | 50 | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 124 |
| 15 | Rolf andreas Gallefos (4) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 28 | | | 30 | 30 | 118 |
| 16 | Magnus Skrabeklev (3) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | 34 | | | | 34 | 102 |
| 17 | Thomas Beckmann (2) show_chart | Master | | | | | | | 34 | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | 70 |
| 18 | Tore Kaarstein (2) show_chart | Master | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | 66 |
| 19 | Kim Aakre (2) show_chart | Master | | | 26 | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | 58 |
| 20 | Jørn Strand (2) show_chart | Master | 26 | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 |
| 21 | Thomas Finborud (1) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | 36 |
| 22 | Jone Tørnqvist (1) show_chart | Master | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 23 | Åge MA (1) show_chart | Master | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 23 | Kenneth Thoresen (1) show_chart | Master | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 23 | Jonathan Gewirtz (1) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 28 |
| 23 | Kristian Skrabeklev (1) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 28 |
| 27 | Robin Oprann Hansen (1) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | 26 |
| 28 | Kjetil Fosse (1) show_chart | Master | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
sports Open |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sum |
| 1 | Marius Christensen (22) show_chart | Open | 45 | 32 | 38 | 40 | 38 | 50 | 50 | 40 | 38 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 36 | 40 | 40 | | 45 | 50 | 50 | 40 | 565 |
| 2 | Felix Marshall Thorkildsen (19) show_chart | Open | | 50 | 38 | | 20 | 26 | 50 | 45 | 45 | | 20 | 16 | 45 | 34 | 40 | 40 | 50 | 50 | 45 | 50 | 40 | 28 | | 550 |
| 3 | Jon Innleggen (21) show_chart | Open | 34 | 50 | 45 | 36 | 50 | 45 | 38 | 16 | 38 | | 40 | 40 | 38 | | 34 | 50 | 38 | 50 | 36 | 28 | 28 | 45 | 45 | 536 |
| 4 | Lars Halvor Gisholt (20) show_chart | Open | 38 | 18 | 45 | | 26 | 30 | 36 | 30 | 45 | 32 | 34 | 16 | | 22 | 16 | 40 | 45 | 40 | 34 | 36 | 40 | | 28 | 465 |
| 5 | Jonas Pettersen (11) show_chart | Open | 34 | 36 | 34 | 50 | | 45 | 40 | 32 | 50 | 50 | | 50 | | | | 32 | | | | | | | | 453 |
| 6 | Jesper Braathen (16) show_chart | Open | 50 | 50 | 30 | 26 | 24 | 14 | 36 | 36 | 16 | 40 | 50 | 20 | 24 | | 34 | | | 34 | 38 | | | | | 448 |
| 7 | Mats Ewen (17) show_chart | Open | 28 | 36 | 20 | 24 | 34 | 8 | 24 | 40 | 34 | 45 | 36 | 20 | 20 | 32 | 30 | 14 | 34 | | | | | | | 397 |
| 8 | Are Karlsen (12) show_chart | Open | 7 | 38 | 50 | | 45 | | 18 | 22 | 34 | 30 | | | | | 30 | 26 | | | 34 | | | 38 | | 372 |
| 9 | Mats A. Brog (13) show_chart | Open | | | | | | | | | 24 | 40 | 30 | 26 | 14 | 50 | 6 | 26 | 28 | 30 | 30 | 34 | | 18 | | 350 |
| 10 | Alexey Akhmetzyanov (9) show_chart | Open | | | | | | | | | 24 | | | | | 32 | | 45 | 38 | 40 | 40 | 40 | | 32 | 36 | 327 |
| 11 | Håkon Bråthen (16) show_chart | Open | | | | 22 | 20 | 9 | 22 | | 12 | 24 | 12 | 26 | | 20 | 9 | 26 | 34 | | | 38 | 32 | 22 | 34 | 320 |
| 12 | Anders Kristian Westgård Pedersen (9) show_chart | Open | 45 | | 34 | 45 | | | 26 | 50 | 14 | | | 34 | | | 6 | | | | | | | | 50 | 304 |
| 13 | Eystein Landsverk (11) show_chart | Open | 28 | 26 | 22 | | | 36 | 36 | 24 | | | 24 | 26 | 32 | 26 | 16 | | | | | | | | | 296 |
| 14 | Tien Van Le (13) show_chart | Open | 10 | 20 | 14 | 32 | 28 | 22 | 30 | 12 | | | | | | | 7 | | | | 24 | 26 | 45 | 24 | | 287 |
| 15 | Theo Olsen (12) show_chart | Open | | | | 20 | 12 | 16 | 14 | 22 | 30 | | 12 | | | | | 20 | | 28 | | 34 | | 32 | 40 | 280 |
| 16 | Robert Madsen (8) show_chart | Open | 38 | 30 | | 38 | 34 | | | | | 40 | 34 | 34 | | | | | | | 26 | | | | | 274 |
| 17 | Thomas Klamerholm (7) show_chart | Open | | | 26 | | 40 | 36 | | 34 | | | | | | | | | 34 | 32 | 50 | | | | | 252 |
| 18 | Thomas Aske (10) show_chart | Open | | | 14 | 14 | | | | 22 | 30 | | 14 | 28 | 20 | 32 | 40 | 28 | | | | | | | | 242 |
| 19 | Matheo Arca (9) show_chart | Open | 30 | 30 | | 10 | | 38 | | 26 | | | 20 | | | | 24 | | | | | | 34 | | 20 | 232 |
| 20 | Sander Svardal (9) show_chart | Open | 18 | | 18 | 9 | 38 | 26 | | | 30 | | 22 | 16 | 40 | | | | | | | | | | | 217 |
| 21 | Martin Oterholt (8) show_chart | Open | 28 | | | 32 | 34 | | | | 24 | 22 | | | | | 24 | | | | 30 | | | | 22 | 216 |
| 22 | Enrique Arca (7) show_chart | Open | | | | 34 | | 12 | | | | | 30 | 34 | | 38 | 20 | 14 | | | | | | | | 182 |
| 23 | Jon Daniel Hegna Hagen (6) show_chart | Open | 10 | | 24 | 32 | | 30 | | 14 | | | | 38 | | | | | | | | | | | | 148 |
| 24 | Stian Langrind (7) show_chart | Open | | 10 | | | | | 20 | 28 | | | 30 | | | 18 | 9 | | | | | | | | 28 | 143 |
| 25 | Andreas Ekelund (6) show_chart | Open | | 26 | 16 | | 22 | | | | | | | 10 | 28 | | | 34 | | | | | | | | 136 |
| 25 | Tor Kristian Boiesen (5) show_chart | Open | | | | | | | | | | 28 | 38 | | | 26 | 30 | 14 | | | | | | | | 136 |
| 27 | Even Gulliksen (6) show_chart | Open | 10 | 16 | | 18 | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 16 | 132 |
| 28 | Sondre Elle (4) show_chart | Open | | | 28 | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 40 | 34 | 122 |
| 29 | Thomas Olsen (4) show_chart | Open | 18 | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 34 | | 104 |
| 30 | Andreas «MilleR» Mathiassen (4) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | 38 | 16 | | 20 | | | | | | 28 | | 102 |
| 31 | Heine Bø (3) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | 28 | 40 | 20 | | | | | | | | | 88 |
| 32 | Tommy Jacobsen (4) show_chart | Open | 20 | | | | 16 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 86 |
| 33 | Vegard Bø Marthinsen (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | 38 | 40 | | | | | | | | | 78 |
| 34 | Johannes Kise (3) show_chart | Open | 28 | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 70 |
| 34 | Atle Møller Andersen (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | 38 | 32 | | | | | | | | | | | 70 |
| 36 | Kim Vonka Nilsen (3) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | 34 | | | 16 | 66 |
| 37 | Kristoffer lunde Nilsen (4) show_chart | Open | 14 | 14 | | 12 | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | 58 |
| 38 | Simen Sandodden (3) show_chart | Open | 14 | 26 | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 |
| 39 | Abel Elvenes (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 16 | | 52 |
| 40 | Kjell Olav Bø (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | 50 |
| 41 | Ole Martin Røed (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | 24 | | 16 | | | | | | | | | 40 |
| 42 | Christoffer Nikolaisen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | 38 |
| 43 | Jostein Pedersen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 |
| 43 | Ådne Brandtzæg (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 |
| 45 | Magnus Håkonsen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 28 |
| 46 | Stian Sandersen (2) show_chart | Open | | | | | | 10 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 46 | Sander L Solvang (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 46 | Matteo Vestbøstad (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 26 |
| 49 | kim Navestad (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 24 |
| 49 | Mathias Rosenvold (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 24 |
| 51 | Noah Haug Christiansen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | 22 |
| 52 | Aleksander Tveito (1) show_chart | Open | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 53 | Jørgen Slokvik (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | 16 |
| 53 | Jonas Hæstad (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | 16 |
| 55 | john kristian grønli (1) show_chart | Open | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 56 | Kristoffer (1) show_chart | Open | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 57 | Einar Nevestveit (1) show_chart | Open | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 58 | Jonas Budal Kostamo (1) show_chart | Open | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 58 | Endre Bø (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 6 |
star Viderekommen |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sum |
| 1 | Even Tveita (16) show_chart | Viderekommen | 45 | 50 | 34 | 50 | | 40 | | 36 | 40 | 45 | 50 | | 50 | 36 | | | | | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 565 |
| 2 | Jimmy Aalsos (19) show_chart | Viderekommen | | 32 | 14 | 22 | 36 | | 24 | 28 | | 34 | | 50 | 45 | 45 | 50 | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 36 | 50 | 45 | 536 |
| 3 | john kristian grønli (11) show_chart | Viderekommen | | | 16 | 24 | 45 | 32 | 30 | 40 | 50 | 50 | 34 | 45 | | 30 | | | | | | | | | | 396 |
| 4 | Jonas Budal Kostamo (11) show_chart | Viderekommen | | 30 | 45 | 30 | | | 22 | 34 | 36 | | | 34 | | | 38 | | | | 50 | 38 | 32 | | | 389 |
| 5 | Jørgen Strømstad (8) show_chart | Viderekommen | | | | | | | 45 | 45 | | | 38 | | | 50 | | 45 | | 50 | 40 | | 50 | | | 363 |
| 6 | Mats A. Brog (8) show_chart | Viderekommen | 50 | 38 | 36 | 50 | 50 | 38 | 45 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 347 |
| 7 | Even Løkamoen (8) show_chart | Viderekommen | | 36 | 26 | 32 | | 38 | 30 | 32 | 36 | 30 | | | | | | | | | | | | | | 260 |
| 8 | Anders Høines (7) show_chart | Viderekommen | | | 34 | 30 | | 30 | | 28 | | 40 | 40 | | | 38 | | | | | | | | | | 240 |
| 9 | Mats Gundersen (6) show_chart | Viderekommen | | 28 | 10 | 26 | 45 | 50 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | 204 |
| 10 | Sigbjørn Solberg (5) show_chart | Viderekommen | 45 | 45 | 20 | 36 | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | 186 |
| 11 | Kevin Brettvik (5) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 40 | 38 | 34 | 38 | 182 |
| 12 | Chris Strømodden (6) show_chart | Viderekommen | | | 9 | 20 | | 28 | | | | | | 38 | | 34 | 50 | | | | | | | | | 179 |
| 13 | Kristoffer Erichsen (4) show_chart | Viderekommen | | | | 38 | | 45 | | | 38 | 32 | | | | | | | | | | | | | | 153 |
| 14 | Martin Jernquist (4) show_chart | Viderekommen | | 36 | 45 | | 32 | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | 151 |
| 15 | Alex Akhmetzyanov (4) show_chart | Viderekommen | | | 20 | 40 | | | 36 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 146 |
| 16 | Alexander Enggrav (4) show_chart | Viderekommen | | | 45 | | | | 26 | | | 40 | | | | 32 | | | | | | | | | | 143 |
| 17 | kristian andre Marthinsen (4) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | 32 | | 32 | | 38 | | | 38 | | | | | | | | 140 |
| 18 | Thor Christer Eikeland (3) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 36 | 50 | 126 |
| 19 | Sander Kaupang (3) show_chart | Viderekommen | | | 34 | | 45 | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 |
| 20 | Hans Petter Johannessen (3) show_chart | Viderekommen | | | 26 | | 36 | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | 96 |
| 21 | Oskar Ingemann løken (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | 45 | | | | 40 | | | | | | | | | 85 |
| 22 | Kim Aulie (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | 34 | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 84 |
| 23 | Håkon Landsverk AMUNDSEN (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 36 | 40 | | | | | | | | | | | 76 |
| 24 | Kai Kiønig Bortne (2) show_chart | Viderekommen | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | 62 |
| 25 | Kim Vonka Nilsen (1) show_chart | Viderekommen | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 25 | Jørgen Strand (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 27 | Thomas Eide Svendsen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 28 | Håkon Bråthen (1) show_chart | Viderekommen | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 28 | Siver Waal (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 40 |
| 28 | Jørgen Andreassen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 40 |
| 28 | Ruben Kristoffersen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | 40 |
| 32 | Stephan Heidenstrøm (1) show_chart | Viderekommen | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 32 | omar martin mortensen (2) show_chart | Viderekommen | | | 8 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 32 | Ulrik Borg (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | 38 |
| 35 | Ole Kristian Burhol (1) show_chart | Viderekommen | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 35 | Vetle Anfinnsen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | 36 |
| 37 | Tommy Jacobsen (1) show_chart | Viderekommen | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 37 | Theo Olsen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | 34 |
| 39 | Benjamin Eriksen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 40 | Fillip Grüner (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 40 | Dennis Støen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 42 | Espen Esse (1) show_chart | Viderekommen | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 43 | Ole Høgsnes Haugholt (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 44 | Theodor Dalene (1) show_chart | Viderekommen | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |